PEUGEOT 308 2 SW PHASE 2 BREAK
308 2 SW PHASE 2 BREAK 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO
3 900,00 € TTC
Disponible immédiatement
demande d'informations
* Offre réservée aux professionnels
caractéristiques
| référence | 15293045 |
| marque | PEUGEOT |
| gamme | 308 2 SW |
| modèle | 308 2 SW PHASE 2 BREAK |
| finition | 308 2 SW PHASE 2 BREAK 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO |
| CNIT | M10PGTVP1296734 |
| VIN | VF3LCYHZJMS186307 |
| date de première mise en circulation | 09/08/2021 |
| kilométrage | 106459 km |
| procédure | RIVVE |
| couleur | |
| cylindrée | 1499 cm3 |
| puissance | 130 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | DV5RC_YHZ |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |