RENAULT CLIO 4 PHASE 1 BREAK
CLIO 4 PHASE 1 BREAK 1.5 DCI - 8V TURBO
2 800,00 € TTC
Disponible immédiatement
demande d'informations
* Offre réservée aux professionnels
caractéristiques
| référence | 14820104 |
| marque | RENAULT |
| gamme | CLIO 4 |
| modèle | CLIO 4 PHASE 1 BREAK |
| finition | CLIO 4 PHASE 1 BREAK 1.5 DCI - 8V TURBO |
| CNIT | M10RENVP473R064 |
| VIN | VF17RBJ0D55341934 |
| date de première mise en circulation | 30/06/2017 |
| kilométrage | 204830 km |
| procédure | VEIRSV |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_629 |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |