RENAULT CLIO 4 PHASE 1
CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90
2 400,00 € TTC
Disponible immédiatement
demande d'informations
* Offre réservée aux professionnels
caractéristiques
| référence | 14315254 |
| marque | RENAULT |
| gamme | CLIO 4 |
| modèle | CLIO 4 PHASE 1 |
| finition | CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 |
| CNIT | M10RENVP351T699 |
| VIN | VF15RAA0H51677588 |
| date de première mise en circulation | 17/09/2014 |
| kilométrage | 151191 km |
| procédure | VEIRSV |
| couleur | |
| cylindrée | 898 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | H4B_400 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |