Pivot de moyeu arrière droit Audi A3 2 S3 PHASE 2 (2007)
92,90 € TTC 84,45 € HT
Le produit n'est pas disponible
Références
véhicule d'origine
19.1 kg C02e
d'émission évitée
5.6x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 158 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 66022495 |
| réf. constructeur | 1K0505434 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre de fixation(s) de la roue : 5 Equipé ABS : Oui |
véhicule d'origine
| marque | Audi |
| gamme | A3 2 |
| modèle | A3 2 S3 PHASE 2 |
| finition | A3 2 S3 PHASE 2 2.0 TFSI - 16V TURBO QUATTRO 4X4 |
| date de première mise en circulation | 12/04/2007 |
| kilométrage | 189294 km |
| CNIT | MAU29H1GP016 |
| couleur | Noir |
| cylindrée | 1984 cm3 |
| puissance | 265 CV |
| nombre de portes | 3 |
| énergie | Essence |
| code moteur | BHZ |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |
| Code boite | JET |
Notre catalogue de pièces auto d'occasion Audi A3 2 S3 PHASE 2 (2007)
Carrosserie
Mécanique
- Arbre de transmission (propulsion) A3 2 S3 PHASE 2
- Boite de transfert A3 2 S3 PHASE 2
- Boite de vitesses A3 2 S3 PHASE 2
- Cardan arrière droit (transmission) A3 2 S3 PHASE 2
- Cardan arrière gauche (transmission) A3 2 S3 PHASE 2
- Moteur A3 2 S3 PHASE 2
- Pivot de moyeu arrière droit A3 2 S3 PHASE 2
- Pont (propulsion) A3 2 S3 PHASE 2
Freinage, roues
- Bloc ABS (freins anti-blocage) A3 2 S3 PHASE 2
- Étrier arrière droit (freinage) A3 2 S3 PHASE 2
- Étrier arrière gauche (freinage) A3 2 S3 PHASE 2
- Étrier avant gauche (freinage) A3 2 S3 PHASE 2
- Jante A3 2 S3 PHASE 2
- Maitre cylindre (freinage) A3 2 S3 PHASE 2
- Servo frein A3 2 S3 PHASE 2
Habitacle
Alimentation, électricité
Refroidissement, climatisation