Pont (propulsion) Iveco DAILY 2 PHASE 1 (1991)
318,00 € TTC 289,09 € HT
Le produit n'est pas disponible
Références
véhicule d'origine
69.1 kg C02e
d'émission évitée
5.7x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 571 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 28238255 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | PONT ARRIERE NOMBRE DE TROUS POUR GOUJONS : 6 ABS : SANS KMS : 200 000 pour model roues jumelée ESSB00D |
véhicule d'origine
| marque | Iveco |
| gamme | DAILY 2 |
| modèle | DAILY 2 PHASE 1 |
| finition | DAILY 2 PHASE 1 30-8 2.5D - 8V |
| date de première mise en circulation | 28/10/1991 |
| kilométrage | 200000 km |
| CNIT | C35501 |
| couleur | Blanc |
| cylindrée | 2500 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | |
| énergie | Diesel |
| code moteur | 8140.07 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | 2819.5 |
Notre catalogue de pièces auto d'occasion Iveco DAILY 2 PHASE 1 (1991)
Carrosserie
Mécanique
Freinage, roues
Habitacle
Direction
Alimentation, électricité
Refroidissement, climatisation
Éclairage