Cardan droit (transmission) Opel ASTRA G (1999)
52,90 € TTC 48,09 € HT
Disponible immédiatement
Références
véhicule d'origine
33.6 kg C02e
d'émission évitée
5.8x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 278 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14341147 |
| réf. constructeur | 9117410 |
| état de la pièce | bon état |
| description | TRANSMISSION AVD DIAMETRE CANNELURE COTE ROUE : 26.5 MM DIAMETRE COTE BOITE : 26.5 MM COURONNE ABS : SANS ok DEMA00D |
véhicule d'origine
| marque | Opel |
| gamme | ASTRA G |
| modèle | ASTRA G |
| finition | ASTRA G 2.0 DI - 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 22/04/1999 |
| kilométrage | 250000 km |
| CNIT | MPL5152H6320 |
| couleur | Bleu |
| cylindrée | 1995 cm3 |
| puissance | 80 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | X20DTL-LD3-X20LD3 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | F23 |
Notre catalogue de pièces auto d'occasion Opel ASTRA G (1999)
Carrosserie
- Aile avant droit ASTRA G
- Attelage (boule de remorquage) ASTRA G
- Malle / hayon arrière ASTRA G
- Pare-choc arrière ASTRA G
- Poignée porte arrière gauche ASTRA G
- Poignée porte avant droit ASTRA G
- Poignée porte avant gauche ASTRA G
Mécanique
Habitacle
Alimentation, électricité
Refroidissement, climatisation
Éclairage