Trappe d'essence Rover 400 1 PHASE 1 (1993)
27,90 € TTC 25,36 € HT
Disponible immédiatement
Références
véhicule d'origine
1.2 kg C02e
d'émission évitée
6.4x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 10 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
                            
                    caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14288283 | 
| réf. constructeur | Non Communiquée | 
| état de la pièce | bon état | 
| description | VOLET DE TRAPPE CARBURANT DEMF10K06  | 
                    
véhicule d'origine
| marque | Rover | 
| gamme | 400 1 | 
| modèle | 400 1 PHASE 1 | 
| finition | 400 1 PHASE 1 418 1.8 TD - 8V TURBO | 
| date de première mise en circulation | 18/01/1993 | 
| kilométrage | 104472 km | 
| CNIT | |
| couleur | Rouge | 
| cylindrée | 1769 cm3 | 
| puissance | 90 CV | 
| nombre de portes | 4 | 
| énergie | Diesel | 
| code moteur | XUD7TE_A8A | 
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique | 
| Code boite | M 5 | 
Notre catalogue de pièces auto d'occasion Rover 400 1 PHASE 1 (1993)
        
        Carrosserie
    
- Aile avant droit 400 1 PHASE 1
 - Calandre 400 1 PHASE 1
 - Malle / hayon arrière 400 1 PHASE 1
 - Pare-choc avant 400 1 PHASE 1
 - Rétroviseur droit 400 1 PHASE 1
 - Rétroviseur gauche 400 1 PHASE 1
 - Trappe d'essence 400 1 PHASE 1
 
        
        Éclairage
    
        
        Refroidissement, climatisation
    
        
        Essuie-glace, lave glace
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        Mécanique
    
        Habitacle