Porte avant droit Jaguar XJ 2 PHASE 3 COUPE (1991)
262,90 € TTC 239,00 € HT
Disponible immédiatement
Références
véhicule d'origine
70.3 kg C02e
d'émission évitée
5.6x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 581 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14282466 |
| réf. constructeur | JLM12350 |
| état de la pièce | bon état |
| description | légère rayure AV INF 1 très léger choc petits accroc BORDS AV et AR (mp, reprise) avec vitre avec poignée intérieure chromée (sans cache) avec serrure élec. (verrou+méca+actionneur, !!!oxydation de la tige entre l'actionneur et le mécanisme)) avec vide-poche (maron clair/crème, avec feu non-factice) avec commande de sièges élec. (non-controlé) avec lève-glace élec. (!!! non-controlé, trace d'oxydation sur la porte, peut-être hs) garniture à changer (accoudoir peut-être récupérable) poignée probablement cassée (le pivot au moins) |
véhicule d'origine
| marque | Jaguar |
| gamme | XJ 2 |
| modèle | XJ 2 PHASE 3 COUPE |
| finition | XJ 2 PHASE 3 COUPE 4.0i - 24V L6 |
| date de première mise en circulation | 10/10/1991 |
| kilométrage | 181877 km |
| CNIT | JNAED4 |
| couleur | Bleu |
| cylindrée | 3980 cm3 |
| puissance | 225 CV |
| nombre de portes | 2 |
| énergie | Essence |
| code moteur | 9EPCNA |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |
| Code boite | ZF4HP24 |
Carrosserie
Mécanique