Pont (propulsion) Iveco DAILY 4 PHASE 2 (2011)
782,90 € TTC 711,73 € HT
Le produit n'est pas disponible
Références
véhicule d'origine
69.1 kg C02e
d'émission évitée
5.7x moins qu'avec une pièce neuve
l'équivalent de 571 km en voiture
Calculé par CarbonRisk Intelligence
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 105130522 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre de fixations pour les roues : 6 Equipé ABS : Oui Kilométrage : 205 000 |
véhicule d'origine
| marque | Iveco |
| gamme | DAILY 4 |
| modèle | DAILY 4 PHASE 2 |
| finition | DAILY 4 PHASE 2 35-C18 3.0D - 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 10/03/2011 |
| kilométrage | 205000 km |
| CNIT | |
| couleur | Blanc |
| cylindrée | 2998 cm3 |
| puissance | 180 CV |
| nombre de portes | 3 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | F1CE0481HA |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |
| Code boite |
Mécanique
Freinage, roues